Tag 3 Alkcaören – Calti
3.6.2024
| Tag 3 | Gesamttour | |
| Gefahrene Kilometer | 73 | 202 |
| Fahrzeit | 6:09 | 18:26 |
| Durchschitt Km / Std | 12,0 | |
| Höhenmeter Bergauf | 650 | 2.750 |
| Höhenmeter Bergab | 910 | 1.900 |
| Wetter | sonnig 19-32 Grad | |
| Übernachten | 29 € | 106 € |

Heute ging es das erste mal mehr Bergab als Bergauf und so konnte ich trotz Hitze mein Tagesziel erreichen.



