Startseite » Tag 7 Köseali – Turgutlu
Tag 7 Köseali – Turgutlu
7.6.2024
| Tag 7 | Gesamttour |
| Gefahrene Kilometer | 59 | 437 |
| Fahrzeit | 4:47 | 37:34 |
| Durchschitt Km / Std | 12,4 | |
| Höhenmeter Bergauf | 200 | 3.910 |
| Höhenmeter Bergab | 260 | 3.840 |
| Wetter | sonnig 22-32 Grad | |
| Übernachten | 28 € | 220 € |
.
hier klicken
Post Views: 253