Tag 19 Plovdiv -Pasadschik
19.6.2024
| Tag 19 | Gesamttour | |
| Gefahrene Kilometer | 46 | 1064 |
| Fahrzeit | 3:35 | 88:48 |
| Durchschitt Km / Std | 12,9 | |
| Höhenmeter Bergauf | 220 | 8.290 |
| Höhenmeter Bergab | 180 | 8.030 |
| Wetter | sonnig 20-29 Grad | |
| Übernachten | 25 € | 544 € |
.

Nach dem schlechten Tag gestern lief es heute besser. Die Strecke war relativ flach und ich beendete die Tour nach 4 Stunden, da ich mich mal ein wenig erholen wollte.



I