Startseite » Tag 21 Kostenets- Shiroki Dol
Tag 21 Kostenets- Shiroki Dol
21.6.2024
| Tag 21 | Gesamttour |
| Gefahrene Kilometer | 39 | 1.149 |
| Fahrzeit | 3:49 | 96:44 |
| Durchschitt Km / Std | 10,2 | |
| Höhenmeter Bergauf | 640 | 9.290 |
| Höhenmeter Bergab | 290 | 8.360 |
| Wetter | sonnig 21-29 Grad | |
| Übernachten | 30 € | 602 € |
.
hier klicken
Post Views: 261