Tag 34 Belgrad – Novi Sad
4.7.2024
Tag 34 | Gesamttour | |
Gefahrene Kilometer | 75 | 1.862 |
Fahrzeit | 6:12 | 155:54 |
Durchschnitt Km / Std | 12,1 | |
Höhenmeter Bergauf | 480 | 14.180 |
Höhenmeter Bergab | 510 | 14.000 |
Wetter | bewölkt 16 -24 Grad | |
Übernachten | 20 € | 963 € |
.

Bei angenehmen 16 Grad ging es los Richtung Novi Sad.
Es war eine angenehme Fahrt bei bewölktem Himmel. Aber kurz vor dem Ziel hatte ich Glück. Ein Autofahrer fuhr so nahe an mir vorbei, das er mit seinem Fahrzeug meinen Rückspiegel berührte, und das Glas aus der Fassung sprang.










