Tag 49 Linz – Vilshofen an der Donau
10.9.2024
Tag 49 | Gesamttour | |
Gefahrene Kilometer | 130 | 2.920 |
Fahrzeit | 7:38 | 231:43 |
Durchschnitt Km / Std | 17,1 | |
Höhenmeter Bergauf | 1.170 | 20.240 |
Höhenmeter Bergab | 1.040 | 19.730 |
Wetter | bewölkt 16 – 20 Grad | |
Übernachten | 68,00 € | 1.620,90 € |

Heute ging es dann bei wieder besserem Wetter, und gegen Mittag sogar Sonnenschein, über Passau nach Vilshofen an der Donau.
Hier fand ich dann ein schönes Zimmer im Kloster.
Eigentlich wollte ich in Passau übernachten, aber da ab Mitte der Woche sehr schlechtes Wetter angesagt ist, fuhr ich noch ein Stück weiter.













