Tag 53 Rothenburg ob der Tauber – Gommersdorf
14.9.2024
| Tag 53 | Gesamttour | |
| Gefahrene Kilometer | 58 | 3.302 |
| Fahrzeit | 3:08 | 253:22 |
| Durchschnitt Km / Std | 18,3 | |
| Höhenmeter Bergauf | 540 | 22.840 |
| Höhenmeter Bergab | 730 | 22.440 |
| Wetter | bewölkt 8 – 12 Grad | |
| Übernachten | 1.802 € |

Heute am Letzen Tag ging es bei wieder nur 8 Grad über Schrozberg, Mulfingen nach Hause.
